基本診療料関連の施設基準について
藤尾歯科医院では、感染対策・精密治療・デジタル診療・訪問歯科など、国が定めるさまざまな施設基準を満たしています。これらの基準は、安全性の確保や医療品質の向上を目的としたもので、患者さんに安心して治療を受けていただくための重要な指標です。当院が届出済みの施設基準を以下に一覧として掲載いたします。
施設基準
| (歯初診)第1668号 | 平成30年6月1日 |
| (外感染1)第3418号 | 令和6年6月1日 |
| (歯訪問)第2349号 | 平成29年1月1日 |
| (手顕微加)第92号 | 平成28年4月1日 |
| (口腔粘膜)第388号 | 平成30年5月1日 |
| (う蝕無痛)第82号 | 平成23年10月1日 |
| (歯技連2)第1569号 | 令和7年9月1日 |
| (光印象)第335号 | 令和6年6月1日 |
| (歯CAD)第128173号 | 令和4年4月1日 |
| (GTR)第347号 | 平成23年10月1日 |
| (手術歯根)第34号 | 平成23年10月1日 |
| (根切顕微)第158号 | 平成29年1月1日 |
| (手光機)第389号 | 平成30年5月1日 |
| (補管)第6453号 | 平成23年10月1日 |













